套管
瓷套管
瓷材料具有很好的防潮性能,市场应用广泛。我们在低压和中压的应用场合已经有大量包含接线板的非冷凝式瓷套管的应用案例。
请联系我们,以获得产品选型方面的支持。

我们的优势
- 成熟的技术
- 大量的市场保有量
应用
- 油浸式变压器
- 适用于新安装和现场改造
技术数据概述
- 额定电压: 1 – 52 kV
- 额定电流:250 – 8000 A
- 符合 EN 和 DIN 标准
电气数据
套管类型 | 额定电压 | 额定电流 | 相关标准 |
---|---|---|---|
[kV] | [A] | ||
低压 | 1 | 250 | EN 50386 |
630 | |||
1250 | |||
2000 | |||
3150 | |||
4000 | |||
5000 | |||
1 | 250 | DIN 42530 | |
630 | |||
1000 | |||
2000 | |||
3150 | |||
3 | 250 | DIN 42539 | |
630 | |||
1000 | |||
2000 | |||
3 | 3150 | DIN 42539 | |
3 | 4500 | Comem | |
6500 | |||
中压 | 12 | 250 | EN 50180 |
630 | |||
1250 | |||
2000 | |||
3150 | |||
24 | 250 | EN 50180 | |
630 | |||
1250 | |||
2000 | |||
3150 | |||
5000 | EN 50243 | ||
8000 | |||
36 | 250 | EN 50180 | |
630 | |||
1250 | |||
2000 | |||
3150 | |||
5000 | EN 50243 | ||
8000 | |||
52 | 250 | EN 50243 | |
630 | |||
1250 | |||
2000 | |||
3150 | |||
12 | 250 | DIN 42531 | |
630 | DIN 42532 | ||
1000 | DIN 42533 | ||
2000 | |||
3150 | |||
24 | 250 | DIN 42531 | |
630 | DIN 42532 | ||
1000 | DIN 42533 | ||
2000 | |||
3150 | |||
5000 | DIN 42541 | ||
8000 | |||
36 | 250 | DIN 42531 | |
630 | DIN 42532 | ||
1000 | DIN 42533 | ||
2000 | |||
3150 | |||
5000 | DIN 42541 | ||
8000 | |||
52 | 1000 | DIN 42534 | |
2000 | |||
3150 | DIN 42534 | ||
12 | 4500 | Comem | |
24 | 4500 | ||
6300 | |||
36 | 250 | ||
4500 | |||
52 | 250 | ||
630 | |||
1000 | |||
2000 | |||
3150 |